Nazwisko i Imię | Jednostka | Dokumenty | |
---|---|---|---|
Gaik Franciszek | Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości | 3 | |
Gajda Józef | Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu | 15 | |
Gajewski Andrzej | Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej | 1 | |
Galata Stanisław | Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania | 5 | |
Garbacik Eugeniusz | Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych | 1 | |
Gaweł Piotr | Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych | 2 | |
Gnela Bogusława
![]() |
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego | 11 | |
Golik Danuta
![]() |
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju | 3 | |
Gołębiowski Tadeusz | Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa | 6 | |
Goryl Antoni | Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych | 8 | |
Górka Kazimierz | Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej | 25 | |
Górniak Jarosław | Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej | 4 | |
Grabiński Tadeusz
![]() |
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw | 32 | |
Grabowski Janusz | Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii | 1 | |
Grela-Jaśkowska Janina | Wydział Towaroznawstwa Katedra Mikrobiologii Towaroznawczej | 7 | |
Gryglaszewska Anna | Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki | 7 | |
Guzik Halina | Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Zakład Geografii Gospodarczej | 5 | |
Gwiżdż Andrzej | Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej | 3 | |
Gwiżdż Halina | Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego | 7 |