Nazwisko i Imię | Jednostka | Dokumenty | |
---|---|---|---|
Wachala Mariusz | Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania | 7 | |
Waligórska Agnieszka | Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw | 2 | |
Wardęga Joanna | Wydział Zarządzania | 3 | |
Wąsik Bogusław | Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych | 59 | |
Węgiel Elżbieta | Wydział Zarządzania Katedra Matematyki | 1 | |
Widlak Michał | Wydział Zarządzania | 3 | |
Wilczyński Jacek | Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych | 2 | |
Wolny Teresa | Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania | 3 | |
Wołoszyn Jacek
![]() |
Wydział Zarządzania Katedra Informatyki | 112 | |
Woźniak Michał | Wydział Zarządzania Katedra Statystyki | 111 | |
Wydymus Zofia | Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości | 19 | |
Wyrostek Mariusz | Wydział Zarządzania | 3 |