Nazwisko i Imię | Jednostka | Dokumenty | |
---|---|---|---|
Wachala Mariusz | Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania | 6 | |
Waligórska Agnieszka | Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw | 2 | |
Wąsik Bogusław | Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych | 48 | |
Węgiel Elżbieta | Wydział Zarządzania Katedra Matematyki | 1 | |
Wilczyński Jacek | Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych | 2 | |
Wolny Teresa | Wydział Zarządzania Katedra Metod Organizacji i Zarządzania | 1 | |
Wołoszyn Jacek
![]() |
Wydział Zarządzania Katedra Informatyki | 78 | |
Woźniak Michał | Wydział Zarządzania Katedra Statystyki | 95 | |
Wydymus Zofia | Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości | 16 |