2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Książki | 21 | 137 | 189 | 134 | 138 | 152 | 164 | 221 | 196 | 173 | 199 | 189 | 160 |
Rozdziały | 85 | 653 | 660 | 821 | 773 | 966 | 1024 | 1244 | 1474 | 870 | 1099 | 845 | 1028 |
Artykuły | 161 | 543 | 578 | 604 | 971 | 973 | 1012 | 1020 | 989 | 942 | 958 | 1178 | 1020 |
Patenty i normy | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Redakcja | 3 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 24 | 26 | 33 | 38 | 34 |
Prace niepublikowane | 0 | 18 | 20 | 35 | 34 | 40 | 27 | 33 | 513 | 516 | 553 | 411 | 456 |
Inne | 30 | 189 | 231 | 326 | 231 | 427 | 249 | 252 | 329 | 296 | 269 | 261 | 253 |
SUMA: | 300 | 1559 | 1701 | 1946 | 2175 | 2587 | 2511 | 2804 | 3525 | 2824 | 3113 | 2922 | 2951 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba artykułów w czasopismach na liście A MNiSW |
0 | 0 | 71 | 50 | 38 | 41 | 34 | 25 | 17 | 13 | 9 |
Liczba artykułów w czasopismach na liście B MNiSW |
0 | 0 | 653 | 662 | 696 | 636 | 648 | 610 | 601 | 735 | 624 |
Liczba artykułów w czasopismach na liście C MNiSW |
0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Poziom II | 2 | 14 |
Poziom I | 403 | 443 |